軍隊文職將于明日開始報名,為方便考生報考,小編特將軍隊文職報考時間節(jié)點以及考試內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/strong>
一、軍隊文職報考時間節(jié)點
2024年軍隊文職考試節(jié)點匯總
省份 | 公告發(fā)布時間 | 招錄人數(shù) | 招考信息 | 報名時間 | 公共科目筆試時間 |
安徽 | 2023年10月20日 | 512人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
北京 | 2023年10月20日 | 8897人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
廣東 | 2023年10月20日 | 1314人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
廣西 | 2023年10月20日 | 604人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
甘肅 | 2023年10月20日 | 617人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
福建 | 2023年10月20日 | 616人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
貴州 | 2023年10月20日 | 143人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
海南 | 2023年10月20日 | 362人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
河北 | 2023年10月20日 | 984人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
河南 | 2023年10月20日 | 1424人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
黑龍江 | 2023年10月20日 | 324人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
湖北 | 2023年10月20日 | 1130人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
吉林 | 2023年10月20日 | 843人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
江蘇 | 2023年10月20日 | 1992人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
江西 | 2023年10月20日 | 337人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
遼寧 | 2023年10月20日 | 1370人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
內(nèi)蒙古 | 2023年10月20日 | 378人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
青海 | 2023年10月20日 | 191人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
山東 | 2023年10月20日 | 958人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
山西 | 2023年10月20日 | 318人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
陜西 | 2023年10月20日 | 2724人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
上海 | 2023年10月20日 | 1011人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
四川 | 2023年10月20日 | 1798人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
西藏 | 2023年10月20日 | 212人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
新疆 | 2023年10月20日 | 712人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
云南 | 2023年10月20日 | 439人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
浙江 | 2023年10月20日 | 930人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
重慶 | 2023年10月20日 | 749人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
天津 | 2023年10月20日 | 814人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
寧夏 | 2023年10月20日 | 141人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
湖南 | 2023年10月20日 | 407人 | 公告 大綱 職位表 | 10.23-10.31 | 12月9日 |
考試節(jié)點 | 2024軍隊文職考試時間安排 |
報名時間 | 報名時間為10月23日8:00到10月31日18:00 |
繳費時間 | 繳費時間為11月4日8:00至7日18:00 |
打印準考證時間 | 打印時間:2023年12月4日9:00至9日14:00 |
筆試時間 |
公共科目考試時間:2023年12月9日9:00-11:00 專業(yè)科目考試時間:2023年12月9日14:00-16:00 |
成績查詢 | 2024年1月底左右,考生在軍隊人才網(wǎng)查詢筆試成績、筆試最低控制分數(shù)線、本人是否進入面試(體能測試)。 |
資格復(fù)審時間 | 具體時間以用人單位或者其上級單位發(fā)布的公告(通知)為準。 |
面試時間 | 具體時間以用人單位或者其上級單位發(fā)布的公告(通知)為準。 |
2024軍隊文職常見問題匯總
以上便是小編整理的2024部隊文職考試公告時間|報名時間|筆試時間|考試信息匯總,感謝您的閱讀!
軍隊文職公告 | 軍隊文職崗位表 | 軍隊文職報考指南 |
軍隊文職崗位篩選小程序 | 軍隊文職崗位專業(yè)分類 | 軍隊文職歷年分數(shù) |